POCO M7 PRO 8/256 GB SREBRNY
- 2 444 kr
Smartphone - Specifikationer
Kategori | Specifikation |
---|---|
Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G -band | GSM 850/900/1800/1900 |
3G -band | HSDPA 850/900/2100 |
4G -band | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 |
5G -band | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA |
Hastighet | HSPA, LTE, 5G |
Kropp
Mått | 162,4 x 75,7 x 8 mm (6,39 x 2,98 x 0,31 tum) |
Vikt | 190 g (6,70 oz) |
Simta | Nano-Sim + Nano-Sim |
Vattenmotstånd | IP64 dammtätt och vattenbeständigt (vattenstänk) |
Visa
Typ | AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2100 nits (Peak) |
Storlek | 6,67 tum, 107,4 cm² (~ 87,4% skärm-till-kroppsförhållande) |
Upplösning | 1080 x 2400 pixlar, 20: 9 -förhållande (~ 395 ppi -densitet) |
Skydd | Corning Gorilla Glass 5 |
Alltid på skärmen | Ja |
Plattform
Operativsystem | Android 14, upp till 2 (int) / 4 (EU) stora Android -uppgraderingar, Hyperos |
Chipset | MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
Cpu | Octa-core (2x2,5 GHz Cortex-A78 & 6x2,0 GHz Cortex-A55) |
Gpu | IMG BXM-8-256 |
Minne
Kortplats | MicroSDXC (använder delad SIM -slot) |
Intern lagring | 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM |
Lagringstyp | UFS 2.2 |
Huvudkamera
Dubbelkamera | 50 MP, F/1,5, 26mm (bred), 1/1,95 ", 0,8 um, PDAF, OIS |
Sekundärkamera | 2 MP, f/2.4, (djup) |
Kamerafunktioner | LED -blixt, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Selfie
Enskild kamera | 20 MP, f/2,5, (bred), 1/4.0 ", 0,7 um |
Kamerafunktioner | Panorama, hdr |
Video | 1080p@30fps |
Ljud
Högtalare | Ja, med stereohögtalare |
3,5 mm jack | Ja |
Audio | 24-bitars/192kHz Hi-res-ljud |
Commes
Wlan | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/AC, dubbelband |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Positionering | GPS, Glonass, Galileo, BDS |
Nfc | Inga |
Infraröd | Ja |
FM -radio | Ja (Market/Region Dependent) |
USB | USB Type-C |
Drag
Sensorer | Fingeravtryck (under visning, optisk), accelerometer, gyro, närhet, kompass |
Batteri
Typ | Li-po 5110 mah |
Laddning | 45W WIRED |