Xiaomi 15 5G 12GB/512GB, vit (EU)
- 9 007 kr
Xiaomi -smarttelefonspecifikationer
Nyckelfunktioner och specifikationer | |
---|---|
Stämpla | Xiaomi |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Mått | 152,3 x 71,2 x 8,1 / 8,4 / 8,5 mm |
Vikt | 189 / 191/192 g (6,67 oz) |
Bygga | Glasfront (Xiaomi Shield Glass), Aluminium Alloy Frame (6M42) |
Simta | Nano-Sim + Nano-Sim eller Nano-Sim + Nano-Sim + Esim + Esim (max 2 i taget) |
IP -betyg | IP68 dammtätt och vattenbeständigt (omväxlande upp till 1,5 m under 30 minuter) |
Visa | |
Typ | LTPO AMOLED, 68B färger, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (Peak) |
Storlek | 6,36 tum, 97,6 cm² (~ 90,0% skärm-till-kroppsförhållande) |
Upplösning | 1200 x 2670 pixlar, 20: 9 -förhållande (~ 460 ppi -densitet) |
Skydd | Xiaomi sköldglas |
Plattform | |
Operativsystem | Android 15, upp till 4 stora Android -uppgraderingar, Hyperos 2 |
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Cpu | Octa-core (2x4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
Gpu | Adreno 830 |
Minne | |
Kortplats | Inga |
Intern lagring | 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM, 1TB 16 GB RAM (UFS 4.0) |
Huvudkamera | |
Trippelkamera | 50 MP (bred), 50 MP (tele), 50 MP (Ultrawide) |
Kamerafunktioner | Laser AF, färgspektrumsensor, Leica-lins, dubbelledd dubbel-ton blixt, HDR, panorama |
Video | 8k@24/30fps, 4k@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, Gyro-Eis |
Selfie | |
Typ | Enda |
Upplösning | 32 MP (f/2.0, 21mm bred) |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, Gyro-Eis |
Ljud | |
Högtalare | Ja, med stereohögtalare |
3,5 mm jack | Inga |
Audio | 24-bitars/192kHz Hi-res & Hi-reser trådlöst ljud, Qualcomm XPan |
Kommunikation | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/AC/6E/7, dubbelband eller tri-band, Wi-Fi direkt |
Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, APTX HD, APTX Adaptive, LHDC 5 |
Positionering | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Nfc | Ja |
Infraröd | Ja |
USB | USB Type-C 3.2 Gen2, Display Port, OTG |
Drag | |
Sensorer | Fingeravtryck (under display, ultraljud), accelerometer, närhet, gyro, kompass, barometer |
Batteri | |
Typ | Si / C Li-ion 5240 mAh (global) / 5400 mAh (Kina) |
Laddning | 90W WIRED, PD3.0, QC3+, 50W Wireless, 10W Reverse Wireless |